|
|
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | Qu'est-ce qu'un POCL ? | + | Qu'est-ce qu'un POCL ? C'est un [[Petits Objets Connectés Ludiques]] !!! |
| − | | |
| − | Des pocl, quoi ! (Prononcer pokeul)
| |
| − | | |
| − | [[Fichier:POCLlogoFinal.png|200px|left|thumb|]] | |
| − | | |
| − | ==De quoi s'agit-il ?==
| |
| − | * C'est un objet connecté, ludique,
| |
| − | * il doit être fabricable par un enfant de 10 ans,
| |
| − | * il doit coûter moins de 10€ de matériel,
| |
| − | * il est programmé avec l'IDE Arduino,
| |
| − | * il est documenté sous licence libre (par exemple sur wikidebrouillard),
| |
| − | * il n'a pas d'écran,
| |
| − | * il bouge (il peut en plus faire de la lumière et du son), en fonction d'une source de donnée (donnée environnementale, base de donnée en ligne, temps réel...)
| |
| | | | |
| | [[Fichier:Parapluiewebtaille.gif]] | | [[Fichier:Parapluiewebtaille.gif]] |
| − |
| |
| − | ===Comment inventer un pocl ?===
| |
| − | Matériel de base :
| |
| − | * un microcontroleur capable de se connecter (D1 mini, NodeMCU, ESP32,...)
| |
| − | * un actionneur (pour bouger : c'est un moteur, un servomoteur, un solénoïde, une gâche, un moteur pas à pas... Pour la lumière : ruban de led..., Pour le son : buzzer piezo, lecteur MP3, ...)
| |
| − | * éventuellement un capteur (bouton poussoir, capteur de distance, ...).
| |
| − |
| |
| − | Données à utiliser :`
| |
| − | * Données temps réel
| |
| − | ** horaires de transport en comment,
| |
| − | ** niveau des crue,
| |
| − | ** hauteur de la marée,
| |
| − | ** Donnée météo,
| |
| − | ** Position de la station spatiale internatione
| |
| − | ** ...
| |
| − | * Données issue d'un autre Pocl
| |
| − | ** en wifi
| |
| − | ** Avec [[MQTT]]
| |
| − | ** ...
| |
| − |
| |
| − | Par exemple, ça peut être :
| |
| − | * un petit bateau dans un port qui monte et descend en fonction de la marée de tel port (Brest par exemple) ?
| |
| − | * un moteur qui tourner un tram en papier lorsque le tram est à moins de 2 min de la station ?
| |
| − | * un doigt piloter par 2 servomoteurs qui pointe toujours dans la direction de la station spatiale internationale ?
| |
| − | * Le [[Parapluie connecté]] est un autre exemple.
| |
| − | * Voir le projet sur la musique des étoiles !
| |
| − |
| |
| − | ==Inspiration==
| |
| − | * wave data : https://www.ndbc.noaa.gov/ - https://www.dwbowen.com/telepresentwater
| |
| − | * https://www.dwbowen.com/news - tele-presence wind
| |
| − | * https://medium.com/@Infogram/meet-6-artists-who-have-swept-data-art-into-the-digital-age-d5c5ae805bab
| |
| − | * [https://telefab.fr/2021/06/09/objet-permettant-la-visualisation-de-letat-mer-meteo/]
| |
| − | * https://hackaday.io/project/179370-lovebox
| |
| − | * https://www.bob-theatre.com/Gregaldur
| |
| − | * https://cyrzbib.net/2019/12/16/la-baleine-automate-episode-1/
| |
| − | * http://latelierdesacha.fr/
| |
| − | * https://www.neilmendoza.com/
| |
| − | * https://julienlevesque.net/little-umbrella
| |
| − | * Antonin fourneau - http://www.antoninfourneau.com/
| |
| − | * Bérangere amiot - http://berengereamiot.com/dew/
| |
| − | * Albertine meunier - http://www.albertinemeunier.net/
| |
| − | * julien Levesque - http://www.julienlevesque.net/index-en.html
| |
| − | * Coralie Gourguechon - https://www.coraliegourguechon.fr/Anatomical-board-of-a-speaker
| |
| − | * intéressant aussi : https://t-o-f.info/
| |
| − | * https://guillaumit.tumblr.com/
| |
| − | * Les papercrafts experiments de google chez Adafruit : https://www.adafruit.com/product/3022 ou ici : https://papersignals.withgoogle.com/getstarted
| |
| − | * https://www.arthurganson.com/thumbnails
| |
| − | * https://www.robives.com/project/walk
| |
| − | * Moving lips origami - https://www.youtube.com/watch?v=XT9Kj39Q8wA
| |
| − |
| |
| − | [[Fichier:Papercraft.mp4]]
| |
| − | * https://papersignals.withgoogle.com/ voir https://www.adafruit.com/product/3022
| |
| − | * https://theinternetofdeadthings.com/
| |
| − | * http://www.recyclism.com/
| |
| − |
| |
| − | == Collecter des données ==
| |
| − | * Portail open data de l'état Français : https://www.data.gouv.fr/fr/
| |
| − | * Marégraphe : https://www.sonel.org/?page=maregraphe&idStation=1736
| |
| − | * Marégraphe : https://services.data.shom.fr/support/en/services/refmar#/
| |
| − | * Météo : https://openweathermap.org/api
| |
| − | * ISS : https://wheretheiss.at/w/developer
| |
| − | @VeloTerritoires a publié une carte interactive sur les aménagements cyclables grâce aux données présentes sur http://transport.data.gouv.fr
| |
| − | Merci pour leurs implications et cet outil qui nous sera très utile : https://on3v.veremes.net/vmap/?mode_id=vmap&map_id=31&token=publictoken#
| |
| − |
| |
| − | ==Contexte pédagogique==
| |
| − | * Les objets connectés sont au programme scolaire des 4ᵉ.
| |
| − | * https://lewebpedagogique.com/bouchaud/files/20_SNT_donnee_structuree_cours.pdf
| |
| − | * https://www.assistancescolaire.com/eleve/2nde/sciences-numeriques-et-technologie/reviser-le-cours/2_snt_04/print?print=1&printSheet=1
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <html>
| |
| − | <iframe src="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Le_DebrouilloKit_-_Multipliez_les_exp%C3%A9riences_!?embed=true&color=52bad5" width="640" height="580" frameborder="0" style="border-radius: 3px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 6px 0px;"></iframe>
| |
| − | </html>
| |