Composants arduino : Différence entre versions
(Page créée avec « <gallery> Fichier:Vibreur.png Fichier:Solenoide.png Fichier:Rubans-led-ws2812b.jpg Fichier:PiezoPassif.jpg Fichier:PiezoActif.png Fichier:MicrophoneArduino.png Fichier:Mat... ») |
|||
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | ==Actionneurs== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | Fichier:Vibreur.png | + | Fichier:Vibreur.png|Vibreur |
| − | Fichier:Solenoide.png | + | Fichier:Solenoide.png|Solenoïde |
| − | Fichier:Rubans-led-ws2812b.jpg | + | Fichier:Rubans-led-ws2812b.jpg|Ruban de led adressable |
| − | Fichier:PiezoPassif.jpg | + | Fichier:PiezoPassif.jpg|Piezo Actif |
| − | Fichier:PiezoActif.png | + | Fichier:PiezoActif.png|Piezo Passif |
| − | Fichier:MicrophoneArduino.png | + | Fichier:MatriceLED8X8.png|Matrice de LED 8X8 |
| − | Fichier: | + | Fichier:LEDRGB.jpg|Led RGB |
| + | Fichier:LED.png|LED | ||
| + | Fichier:IDFPlayer Lecteur MP3.jpg|Lecteur Mp3 | ||
| + | Fichier:CaretmicroSD.jpg|Carte MicroSD | ||
| + | Fichier:AnneaudeLED.png| Anneau de Led adressables | ||
| + | Fichier:EcranOled.png|Ecran Oled | ||
| + | Fichier:HautParleur.png|Haut-PArleur | ||
| + | Fichier:MoteurPASaPAS.png|Moteur pas à pas | ||
| + | Fichier:Servomoteurbeau.png| Servomoteur | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ==Capteurs== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Fichier:MicrophoneArduino.png|Microphone Arduino inmp441 | ||
| + | Fichier:HCSR04.png|HCSR04 - capteur de distance | ||
| + | Fichier:CapteurHumidite.png|Capteur d'humidité | ||
| + | Fichier:Capteurgyroscopique.png|Gyroscope | ||
| + | Fichier:CapteurEffetHall.png|Capteur à effet Hall | ||
| + | Fichier:Potentiometregros.png| Potentiomètre | ||
| + | Fichier:BoutonPoussoir.png | Bouton poussoir | ||
| + | Fichier:Boutonpoussoirarcade.png| Bouton poussoir Arcade | ||
| + | Fichier:DTH11-DHT22.png| capteur d'humidité et de température DHT11 DHT22 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
