Formation "Parcours Fablab" : Différence entre versions
(Page créée avec « Formation « mes premiers pas dans un fablab ». ==Présentation== Les fablabs, inventés par Neil Gershenfeld physicien et informaticien, professeur au MIT à Boston, s... ») |
(→Programme) |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
Animation d’accueil - brise glace | Animation d’accueil - brise glace | ||
− | + | * Recueil de représentation sur la fabrication numérique : méthode des post-it | |
+ | ** Soudure | ||
+ | ** Électronique (led, résistance, sons) | ||
+ | ** Électronique programmable : Wemos | ||
+ | ** Découpe laser, | ||
+ | ** Découpe vinyle, | ||
+ | ** Imprimante 3D | ||
+ | |||
+ | Le parcours Falab doit permettre de suivre un parcours en plusieurs étapes pour réaliser un objet avec lequel les participant partiront. | ||
+ | |||
+ | Par exemple la Boxson : | ||
+ | [[Fichier:Boxson.jpg|400px]] | ||
+ | inspirée de https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Bo%C3%AEte_%C3%A0_sons | ||
+ | |||
+ | La boxson fait appel à certaine machine du fablab | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Partie de la Boxson !! Machine ou outil !! activité proposée !! commentaire | ||
+ | |- | ||
+ | | Charnière || imprimante 3D || observer l'impression d'une charnière || il peut être intéressant de voir le traitement du fichier STL par un trancheur puis l’envoi à l'imprimante. | ||
+ | |- | ||
+ | | boite || Découpeuse laser || personnalisation de la Boxson avec Inkscape, découpe et gravure de la boite, collage à la colle à bois || on peut aussi envisager de personnaliser la boite avec une découpeuse vinyle | ||
+ | |- | ||
+ | | partie électronique de la boite || breadboard, fer à souder || Soudure des proche de l'arduino ou D1 mini, cablage de haut-parleur, lecteur mp3, arduino, breadboard, batterie, bouton, interrupteur || ... | ||
+ | |- | ||
+ | | Programmation de la Boxson || Ordinateur, logiciel Arduino || Charger le programme, des MP3 etc...|| ... | ||
+ | |- | ||
+ | | assemblage final de la Boxson || RAS || Finaliser la Boxson | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 12h30 à 14h - auberge espagnole | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Point sur le changement climatique et le numérique. | * Point sur le changement climatique et le numérique. | ||
* Point sur fabrication numérique et animation | * Point sur fabrication numérique et animation | ||
− | + | Bilan et perspectives. | |
− | + | 18h – Fin | |
Ressources : | Ressources : |
Version du 10 septembre 2020 à 12:30
Formation « mes premiers pas dans un fablab ».
Sommaire
Présentation
Les fablabs, inventés par Neil Gershenfeld physicien et informaticien, professeur au MIT à Boston, sont des ateliers ou il est possible de « fabriquer à peu près n’importe quoi». Le mot fablab est la contraction de Fabrication Laboratory, ce lieu est le support de son cours intitulé « how to make (almost) anything ». Le fablab est un atelier de bricolage enrichi de machines à commandes numérique (fraiseuse numérique, découpeuse vinyle, imprimantes 3D, etc.) et de matériel d’électronique programmable (Arduino, Raspberry pi pour les plus connus). Et plus qu’un atelier, c’est un atelier en réseau, avec internet, ou l’équipement machine est quasi standard d’un lieu à l’autre, les licences de droit sur les projets permettent le partage et ou un projet inventé ici peut être reproduit voire amélioré dans un autre fablab qui le repartagera à son tour. Bien souvent, les fablabs sont des lieux « communautaires » ou les usagers participent à la vie du lieu, l’entraide, l’émergence de projets etc...
A travers le parcours de fabrication d’un objet mobilisant presque toutes les machines, cette formation vous permet de découvrir les possibilités créatives d’un fablab. Il s’agit de mettre un pied dans les pratiques de prototypage rapide, stimuler la créativité ; Vous fabriquerez cet objet et vous repartirez avec ce symbole des connaissances acquises.
Finalité
A travers la fabrication d’une objet, il s’agit de découvrir les potentialité d’un fablab dans la perspective du hackathon pédagogique.
Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de :
- Connaître les machines du fablab et ce qu’elles sont capables de faire.
- Connaître les conditions d’utilisation de ces machines (durée pour réaliser un travail, compétences requises, matériaux (prix, disponibilité),…).
- Connaitre les équipement électroniques : cartes Arduino, Raspberry pi, composants.
- Savoir souder.
Programme
- 9h - accueil - café
Animation d’accueil - brise glace
- Recueil de représentation sur la fabrication numérique : méthode des post-it
- Soudure
- Électronique (led, résistance, sons)
- Électronique programmable : Wemos
- Découpe laser,
- Découpe vinyle,
- Imprimante 3D
Le parcours Falab doit permettre de suivre un parcours en plusieurs étapes pour réaliser un objet avec lequel les participant partiront.
Par exemple la Boxson : inspirée de https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Bo%C3%AEte_%C3%A0_sons
La boxson fait appel à certaine machine du fablab
Partie de la Boxson | Machine ou outil | activité proposée | commentaire |
---|---|---|---|
Charnière | imprimante 3D | observer l'impression d'une charnière | il peut être intéressant de voir le traitement du fichier STL par un trancheur puis l’envoi à l'imprimante. |
boite | Découpeuse laser | personnalisation de la Boxson avec Inkscape, découpe et gravure de la boite, collage à la colle à bois | on peut aussi envisager de personnaliser la boite avec une découpeuse vinyle |
partie électronique de la boite | breadboard, fer à souder | Soudure des proche de l'arduino ou D1 mini, cablage de haut-parleur, lecteur mp3, arduino, breadboard, batterie, bouton, interrupteur | ... |
Programmation de la Boxson | Ordinateur, logiciel Arduino | Charger le programme, des MP3 etc... | ... |
assemblage final de la Boxson | RAS | Finaliser la Boxson |
12h30 à 14h - auberge espagnole
- Point sur le changement climatique et le numérique.
- Point sur fabrication numérique et animation
Bilan et perspectives. 18h – Fin
Ressources :
- https://fablabo.net/wiki/Accueil
- Le réseau français des fablab : http://www.fablab.fr/
- Le forum du réseau français des Fablab : http://chat.fablab.fr/rfflabs/channels/town-square
- le site en réseau FabManager : https://edulab.univ-rennes2.fr/