Super Brest 2023 : Memoires: toute une histoire : Différence entre versions
(→membres du projet) |
(→résumé du projet) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==résumé du projet== | ==résumé du projet== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Avant-propos | ||
+ | |||
+ | Depuis deux ans un collectif d’habitants accompagnés par ICEO travaillent à la collecte de la mémoire du quartier de Kerbernier, à Brest, au travers de captation d’anecdotes, de paroles, de photos d’archives. | ||
+ | |||
+ | Ce travail a été initié et soutenu par la ville de Brest et le contrat de ville dans le cadre du lancement d’une opération de renouvellement urbain qui va profondément modifier l’apparence du quartier. | ||
+ | |||
+ | L’événement Hackathon apporte la possibilité de partager cette expérience et de réfléchir à un changement d’échelle pour que la Ville de demain puisse témoigner d’une mémoire vivante, accessible et collaborative de ses habitants. | ||
+ | |||
+ | Concrètement, il s’agit de penser à la mise en place de QRCodes au coin des rues pour accéder aux contenus créés. | ||
+ | |||
+ | Lors du lancement du projet, l’équipe initiale s’est renforcée avec l’arrivée de nouvelles compétences et de nouvelles idées. Filipe, enseignant chercheur à l’université, propose d’utiliser le même support pour rendre visibles d’autres hôtes de la ville, les plantes et les animaux. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Objectif du projet | ||
+ | |||
+ | • Rendre les habitants acteurs de la documentation sur l’histoire de leur lieux de vie | ||
+ | • Solliciter les anciens, résidents en Ehpad, pour valoriser leur parcours de vie et stimuler leur mémoire, stimuler leur sens (promenade dans les parcs, observations…) | ||
+ | • Construire une approche pédagogique susceptible d’intéresser les scolaires (un support pour la maison de l’enfance ?) | ||
+ | • Construire une carte « mémoire de la ville » pour faire découvrir différents lieux, espaces, et faire de Brest la ville qui garde vivante la mémoire des habitants à l’horizon 2030 | ||
+ | • Mettre en place un système de QRcodes, support à la création de nombreuses activités (déambulations, jeux de pistes) | ||
+ | • Utiliser ce support pour partager de l’information avec les habitants sur les événements à venir, sur les autres hôtes de la ville (faune, flore) | ||
+ | • Valoriser des initiatives | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Cibles du projet | ||
+ | |||
+ | • Les résidents de la ville | ||
+ | • Les touristes | ||
+ | • Les anciens | ||
+ | • Les scolaires | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Description | ||
+ | |||
+ | • Associer les habitants et construire une démarche participative et interactive | ||
+ | 1. Construire le protocole | ||
+ | 2. Déontologie, modération de contenu | ||
+ | 3. Informer : quelles méthodes ? | ||
+ | 4. Des occasions à saisir (événements) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | • Définir les différents contenus | ||
+ | ◦ Contenu vidéo | ||
+ | ◦ Photos d’archives | ||
+ | |||
+ | • La fabrication de contenus | ||
+ | ◦ Faire participer les habitants : | ||
+ | ▪ Elaborer un guide et un process | ||
+ | ▪ Se saisir de fêtes ou événements | ||
+ | ▪ Autorisations (droit à l’image) | ||
+ | ▪ Le recueil de la mémoire | ||
+ | ▪ Caractériser faune et flore | ||
+ | ◦ Développer des actions d’insertion (sensibiliser faire découvrir la filière médicosociale) | ||
+ | ◦ Initier la démarche | ||
+ | ▪ | ||
+ | |||
+ | • Conception de QRCodes | ||
+ | |||
==membres du projet== | ==membres du projet== | ||
Version du 25 novembre 2023 à 15:57
Sommaire
résumé du projet
Avant-propos
Depuis deux ans un collectif d’habitants accompagnés par ICEO travaillent à la collecte de la mémoire du quartier de Kerbernier, à Brest, au travers de captation d’anecdotes, de paroles, de photos d’archives.
Ce travail a été initié et soutenu par la ville de Brest et le contrat de ville dans le cadre du lancement d’une opération de renouvellement urbain qui va profondément modifier l’apparence du quartier.
L’événement Hackathon apporte la possibilité de partager cette expérience et de réfléchir à un changement d’échelle pour que la Ville de demain puisse témoigner d’une mémoire vivante, accessible et collaborative de ses habitants.
Concrètement, il s’agit de penser à la mise en place de QRCodes au coin des rues pour accéder aux contenus créés.
Lors du lancement du projet, l’équipe initiale s’est renforcée avec l’arrivée de nouvelles compétences et de nouvelles idées. Filipe, enseignant chercheur à l’université, propose d’utiliser le même support pour rendre visibles d’autres hôtes de la ville, les plantes et les animaux.
Objectif du projet
• Rendre les habitants acteurs de la documentation sur l’histoire de leur lieux de vie • Solliciter les anciens, résidents en Ehpad, pour valoriser leur parcours de vie et stimuler leur mémoire, stimuler leur sens (promenade dans les parcs, observations…) • Construire une approche pédagogique susceptible d’intéresser les scolaires (un support pour la maison de l’enfance ?) • Construire une carte « mémoire de la ville » pour faire découvrir différents lieux, espaces, et faire de Brest la ville qui garde vivante la mémoire des habitants à l’horizon 2030 • Mettre en place un système de QRcodes, support à la création de nombreuses activités (déambulations, jeux de pistes) • Utiliser ce support pour partager de l’information avec les habitants sur les événements à venir, sur les autres hôtes de la ville (faune, flore) • Valoriser des initiatives
Cibles du projet
• Les résidents de la ville • Les touristes • Les anciens • Les scolaires
Description
• Associer les habitants et construire une démarche participative et interactive 1. Construire le protocole 2. Déontologie, modération de contenu 3. Informer : quelles méthodes ? 4. Des occasions à saisir (événements)
• Définir les différents contenus ◦ Contenu vidéo ◦ Photos d’archives
• La fabrication de contenus ◦ Faire participer les habitants : ▪ Elaborer un guide et un process ▪ Se saisir de fêtes ou événements ▪ Autorisations (droit à l’image) ▪ Le recueil de la mémoire ▪ Caractériser faune et flore ◦ Développer des actions d’insertion (sensibiliser faire découvrir la filière médicosociale) ◦ Initier la démarche ▪
• Conception de QRCodes
membres du projet
Bibliographie et webographie sur le projet
mettre ici des exemples trouvés sur web de projets qui ressemblent et des technologies qui s'en rapprochent ou qui servent d'inspiration.
prototype qu'on souhaite réaliser
premier diaporama : Alors ? Comment ça se passe ?
Diaporama type Alors ?: Téléchargez et adaptez-le !
second diaporama : Et voilà !
Diaporama type Et Voilà ! : Téléchargez et adaptez-le !