Signalisation Santé et Sécurité : Différence entre versions
(→Code) |
(→Interdiction) |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|- | |- | ||
!Code | !Code | ||
| − | ! | + | !Pictogramme |
!Signification | !Signification | ||
|- | |- | ||
Version du 21 novembre 2015 à 10:52
Page copiée sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Signalisation_de_sant%C3%A9_et_de_s%C3%A9curit%C3%A9_au_travail
Sommaire
Interdiction
| Code | Pictogramme | Signification |
|---|---|---|
| P000 | Interdiction | |
| P001 | Défense de fumer | |
| P002 | Flamme nue interdite et défense de fumer | |
| P003 | Interdit aux piétons | |
| P004 | Défense d'éteindre avec de l'eau | |
| P005 | Eau non potable | |
| P006 | Entrée interdite aux personnes non autorisées | |
| P007 | Interdit aux véhicules de manutention | |
| P008 | Ne pas toucher | |
| P009 | Ne pas toucher, boîtier sous tension | |
| P010 | Ne pas commuter | |
| P011 | Interdit aux personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque | |
| P012 | Ne pas déposer ni entreposer | |
| P013 | Transport de personnes interdit | |
| P014 | Interdit d’amener des animaux | |
| P015 | Défense d’entrer avec des chaussures | |
| P016 | Interdit aux personnes porteuses d’un implant métallique | |
| P017 | Interdit d’arroser d’eau | |
| P018 | Utilisation GSM interdite | |
| P019 | Interdiction de manger et de boire |
Danger
Code
| Pictogramme | Signification | |
|---|---|---|
| W000 | Danger général | |
| W001 | Matières inflammables ou haute température | |
| W002 | Matières explosives risque d’explosion | |
| W003 | Matières toxiques | |
| W004 | Matières corrosives | |
| W005 | Matières radioactives, radiations ionisantes | |
| W006 | Charge suspendue | |
| W007 | Véhicules de manutention | |
| W008 | Danger électrique | |
| W009 | Rayonnement optique | |
| W010 | Rayonnement laser | |
| W011 | Matières comburantes | |
| W012 | Champ électromagnétique | |
| W013 | Champ magnétique important | |
| W014 | Risque de trébuchement | |
| W015 | Danger de chute | |
| W016 | Risque biologique | |
| W017 | Basse température | |
| W018 | Matières nocives ou irritantes | |
| W019 | Bouteilles de gaz | |
| W020 | Attention ! Batteries sources de danger | |
| W021 | Attention ! Atmosphère explosive | |
| W023 | Danger d’écrasement | |
| W024 | Risque de basculement | |
| W025 | Démarrage automatique, Installation à enclenchement automatique | |
| W026 | Haute température | |
| W027 | Danger d’écrasement, Risque de blessures des mains | |
| W028 | Risque de dérapage | |
| W029 | Attention installation rotante, Installation de convoyage sur rail | |
| W030 | Cylindres rotatifs |
Obligation
| Code | Pictogramme | Signification |
|---|---|---|
| M000 | Obligation générale | |
| M001 | Protection obligatoire de la vue | |
| M002 | Protection obligatoire de la tête | |
| M003 | Protection obligatoire de l’ouïe | |
| M004 | Protection obligatoire des voies respiratoires | |
| M005 | Protection obligatoire des pieds | |
| M006 | Protection obligatoire des mains | |
| M007 | Protection obligatoire du corps | |
| M008 | Protection obligatoire du visage | |
| M009 | Protection individuelle obligatoire contre les chutes | |
| M010 | Passage obligatoire pour piétons | |
| M011 | Attacher la ceinture de sécurité | |
| M012 | Utiliser la passerelle | |
| M013 | Débrancher la fiche d’alimentation secteur avant d’ouvrir | |
| M014 | Couper l'alimentation électrique avant de commencer | |
| M015 | Gilet de sauvetage obligatoire | |
| M018 | Consultez le guide d’informations | |
| M019 | Utilisation de cadenas obligatoire |
Évacuation et premiers secours
| Code | Pictogramme | Signification |
|---|---|---|
| E001 | Direction à suivre | |
| E002 | Flèche directionnelle | |
| E003 | Premier secours | |
| E004 | Civière | |
| E005 | Douche de sécurité | |
| E006 | Rinçage des yeux | |
| E007 | Téléphone pour le sauvetage | |
| E008 | Médecin | |
| E009 | Erreur lors de la création de la miniature : [1]
|
Sortie et issue de secours |
| E010 | Sortie et issue de secours | |
| E011 | Point de rassemblement | |
| E017 | Défibrillateur externe automatisé |
Sécurité incendie
| Code | Pictogramme | Signification |
|---|---|---|
| F001 | Direction à suivre | |
| F002 | Direction à suivre | |
| F003 | Lance à incendie | |
| F004 | Échelle | |
| F005 | Extincteur | |
| F006 | Téléphone | |
| F007 | Équipement de lutte contre l’incendie | |
| F008 | Indicateur d'incendie |
Notes et références
- ↑ 1,00, 1,01, 1,02, 1,03, 1,04, 1,05, 1,06, 1,07, 1,08, 1,09, 1,10, 1,11, 1,12, 1,13, 1,14, 1,15, 1,16, 1,17, 1,18, 1,19, 1,20, 1,21, 1,22, 1,23, 1,24, 1,25, 1,26, 1,27, 1,28, 1,29, 1,30, 1,31, 1,32, 1,33, 1,34, 1,35, 1,36, 1,37, 1,38, 1,39, 1,40, 1,41, 1,42, 1,43, 1,44, 1,45, 1,46, 1,47, 1,48, 1,49, 1,50, 1,51, 1,52, 1,53, 1,54, 1,55, 1,56, 1,57, 1,58, 1,59, 1,60, 1,61, 1,62, 1,63, 1,64, 1,65, 1,66, 1,67, 1,68, 1,69, 1,70, 1,71, 1,72, 1,73, 1,74, 1,75, 1,76, 1,77, 1,78, 1,79, 1,80, 1,81, 1,82, 1,83, 1,84 et 1,85 ASR A1.3
- ↑ 2,00, 2,01, 2,02, 2,03, 2,04, 2,05, 2,06, 2,07, 2,08, 2,09, 2,10, 2,11, 2,12, 2,13, 2,14, 2,15, 2,16, 2,17, 2,18, 2,19, 2,20, 2,21, 2,22, 2,23, 2,24, 2,25, 2,26, 2,27, 2,28, 2,29, 2,30, 2,31, 2,32, 2,33, 2,34, 2,35, 2,36, 2,37, 2,38, 2,39, 2,40, 2,41, 2,42, 2,43 et 2,44 Directive 92/58/CEE
