Trotec Speedy 100R, Laser : Différence entre versions
 (→Plateforme web)  | 
				 (→Plateforme web)  | 
				||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
** mot-clé '''"laser"''' : http://www.thingiverse.com/tag:laser/page:1  | ** mot-clé '''"laser"''' : http://www.thingiverse.com/tag:laser/page:1  | ||
** mot-clé '''"laser cutter"''' : http://www.thingiverse.com/tag:laser_cutter/page:1  | ** mot-clé '''"laser cutter"''' : http://www.thingiverse.com/tag:laser_cutter/page:1  | ||
| − | ** mot-clé : "flat" ("plat" en anglais) : http://www.thingiverse.com/tag:flat/page:1  | + | ** mot-clé : '''"flat"''' ("plat" en anglais) : http://www.thingiverse.com/tag:flat/page:1  | 
| − | * Youmagine avec le mot-clé "lasercutter" : https://www.youmagine.com/designs/tags/lasercutter  | + | * Youmagine avec le mot-clé '''"lasercutter"''' : https://www.youmagine.com/designs/tags/lasercutter  | 
| − | ** mot-clé "laser" : https://www.youmagine.com/designs/tags/lasercut  | + | ** mot-clé '''"laser"''' : https://www.youmagine.com/designs/tags/lasercut  | 
| − | ** mot-clé "lasercutting" : https://www.youmagine.com/search/designs?utf8=%E2%9C%93&search=lasercutting  | + | ** mot-clé '''"lasercutting"''' : https://www.youmagine.com/search/designs?utf8=%E2%9C%93&search=lasercutting  | 
===Logiciel de création==  | ===Logiciel de création==  | ||
* Inkscape (Linux, Windows, mac)  | * Inkscape (Linux, Windows, mac)  | ||
* Coreldraw (windows)  | * Coreldraw (windows)  | ||
Version du 10 mars 2016 à 21:23
Sommaire
date
équipement arrivé en Mars 2015
caractéristiques de la machine
- Machine Speddy 100 - référence : SP100
 - Puissance du laser : 30 WATTS
 - Surface de travail : 610 x 305 mm
 - Poids : 122 kgs
 - Talle : 117 X 84 X 73
 - Volume en m3 : 0,72
 
Extracteur
- poids : 90 kgs
 - Taille : 120 X 80 X 85
 - Volume en m3 : 0,82
 
Site web du constructeur : Trotec
Utilisation
Ressources
Plateforme web
- Générateur d'engrenage en ligne : Gear generator
 -  Thingiverse avec le mot-clé "lasercut" http://www.thingiverse.com/tag:lasercut/page:1
- mot-clé "laser" : http://www.thingiverse.com/tag:laser/page:1
 - mot-clé "laser cutter" : http://www.thingiverse.com/tag:laser_cutter/page:1
 - mot-clé : "flat" ("plat" en anglais) : http://www.thingiverse.com/tag:flat/page:1
 
 -  Youmagine avec le mot-clé "lasercutter" : https://www.youmagine.com/designs/tags/lasercutter
- mot-clé "laser" : https://www.youmagine.com/designs/tags/lasercut
 - mot-clé "lasercutting" : https://www.youmagine.com/search/designs?utf8=%E2%9C%93&search=lasercutting
 
 
=Logiciel de création
- Inkscape (Linux, Windows, mac)
 - Coreldraw (windows)
 
