Fichier:AfficheabribusSHDB15.pdf
Révision datée du 25 septembre 2015 à 16:40 par Antonydbzh (discussion | contributions) (Antonydbzh a importé une nouvelle version de « Fichier:AfficheabribusSHDB15.pdf »)
AfficheabribusSHDB15.pdf (Taille du fichier : 11,5 Mio, type MIME : application/pdf)
affiches du science hack day 2015
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|
| actuel | 14 octobre 2015 à 09:14 | (11,5 Mio) | Antonydbzh (discussion | contributions) | |
| 13 octobre 2015 à 05:05 | (11,39 Mio) | Antonydbzh (discussion | contributions) | Ajout du Logo Thomson Reuters/endnote et mise à jour du logo du Conseil Départemental | |
| 5 octobre 2015 à 12:59 | (11,39 Mio) | Antonydbzh (discussion | contributions) | ||
| 28 septembre 2015 à 21:40 | (11,1 Mio) | Antonydbzh (discussion | contributions) | ||
| 25 septembre 2015 à 16:40 | (11,1 Mio) | Antonydbzh (discussion | contributions) | ||
| 24 septembre 2015 à 16:31 | (10,99 Mio) | Antonydbzh (discussion | contributions) | affiches du science hack day 2015 |
- Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :
