En-tete ASCII arduino

De Les Fabriques du Ponant
Aller à : navigation, rechercher

Dans les programmes arduino il est parfois utile d'avoir le schéma de brochage

Voici de quoi intégrer au code des schéma.

  1 ////////////////////////////////////
  2 //         En-tête Type           //
  3 //       Code Arduino/Wemos       //
  4 //     Les petits débrouillards   //
  5 ////////////////////////////////////
  6 /*
  7 
  8                     _______________________
  9                    |()    ESP32-WROOM    ()|
 10                    |     WIFI-BLUETOOTH    |
 11                    |                       |
 12                    |[ ]EN         23-D23[ ]|
 13         input only-|[ ]VP-36      22-D22[ ]|-SCL
 14         input only-|[ ]VN-39       1-TXo[ ]|
 15         input only-|[ ]D34-34      3-RXo[ ]|
 16         input only-|[ ]D35-35     21-D21[ ]|-SDA
 17             Touch9-|[ ]D32-32     19-D19[ ]|
 18             Touch8-|[ ]D33-33     18-D18[ ]|
 19                    |[ ]D25-25       5-D5[ ]|
 20                    |[ ]D26-26     17-TX2[ ]|
 21             Touch7-|[ ]D27-27     16-RX2[ ]|
 22             Touch6-|[ ]D14-14       4-D4[ ]|-Touch0
 23             Touch5-|[ ]D12-12       2-D2[ ]|-Touch2-LED_BUILTIN
 24             Touch4-|[ ]D13-13     15-D15[ ]|-Touch3
 25                    |[ ]GND           GND[ ]|
 26                    |[ ]VIN           3V3[ ]| /!\ uniquement sortie
 27                    |   EN            Boot  |
 28                    |() [o]   +---+   [o] ()|
 29                    |_________|USB|_________|
 30 
 31 Le même
 32                     _______________________
 33                    |()   ESP32-devKitV1  ()|
 34                    |     WIFI-BLUETOOTH    |
 35                    |                       |
 36                    |[ ]EN         23-D23[ ]|
 37         input only-|[ ]VP-36      22-D22[ ]|-SCL
 38         input only-|[ ]VN-39       1-TXo[ ]|
 39         input only-|[ ]D34-34      3-RXo[ ]|
 40         input only-|[ ]D35-35     21-D21[ ]|-SDA
 41             Touch9-|[ ]D32-32     19-D19[ ]|
 42             Touch8-|[ ]D33-33     18-D18[ ]|
 43                    |[ ]D25-25       5-D5[ ]|
 44                    |[ ]D26-26     17-TX2[ ]|
 45             Touch7-|[ ]D27-27     16-RX2[ ]|
 46             Touch6-|[ ]D14-14       4-D4[ ]|-Touch0
 47             Touch5-|[ ]D12-12       2-D2[ ]|-Touch2-LED_BUILTIN
 48             Touch4-|[ ]D13-13     15-D15[ ]|-Touch3
 49                    |[ ]GND           GND[ ]|
 50                    |[ ]VIN           3V3[ ]| /!\ uniquement sortie
 51                    |   EN            Boot  |
 52                    |() [o]   +---+   [o] ()|
 53                    |_________|USB|_________|
 54 
 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
 60 
 61 
 62 
 63 
 64   /*
 65 
 66                                      D1 mini
 67                                      BROCHAGE
 68                                 _________________
 69                                /     D1 mini     \
 70                               |[ ]RST        TX[ ]|
 71                               |[ ]A0  -GPIO  RX[ ]|
 72                               |[ ]D0-16    5-D1[ ]| SCL
 73                               |[ ]D5-14    4-D2[ ]| SDA
 74                               |[ ]D6-12    0-D3[ ]|
 75                               |[ ]D7-13    2-D4[ ]| LED_BUILTIN
 76                               |[ ]D8-15     GND[ ]|
 77                               |[ ]3V3 .      5V[ ]|
 78                               |       +---+       |
 79                               |_______|USB|_______|
 80 
 81    _______________
 82   | droit | gauche|
 83   |-------|-------|
 84   | RST   |  TX   |
 85   | A0    |  RX   |
 86   | D0 16 |  D1 5 |
 87   | D5 14 |  D2 4 |
 88   | D6 12 |  D3 0 |
 89   | D7 13 |  D4 2 |
 90   | D8 15 |  GND  |
 91   | 3V3   |  5V   |
 92   |-------|-------|
 93 
 94   poussoir
 95 
 96    |___|
 97   |     |
 98   | ( ) |
 99   |_____|
100    |   |
101 
102   bouton d'arcade
103       ______
104     /________\
105      |------|
106      |------|
107      |------|
108      |______|
109        |  |
110 
111   Gros bouton d'arcade lumineux
112       _________________
113     /                   \
114    /         ()          \
115   /_______________________\
116           |------|
117           |------|
118           |------|
119           |------|- LED+
120           |______|- LED-
121             |  |
122 
123 
124   DHT22
125      ___
126    /_____\
127   |_|_|_|_|
128   |_DHT22_|
129   |_|_|_|_|
130   |_|_|_|_|
131   |_|_|_|_|
132   | | | |
133 
134   BME280
135   ______________
136   |()  BME280    |
137   |       VCC [ ]|
138   |  _    GND [ ]|
139   | |_|   SCL [ ]|
140   |       SDA [ ]|
141   |       CSB [ ]|
142   |       SDO [ ]|
143   |()____________|
144 
145   Lecteur MP3
146                                +-------\_/--------+
147                            +5V |[X] MP3-TF-16P [ ]|
148             resistance 1K - TX |[X]  DFPlayer  [ ]|
149                             RX |[X] __________ [ ]|
150                                |[ ]|          |[ ]|
151                                |[ ]|   CARTE  |[ ]|
152                   Haut-Parleur |[X]|    SD    |[ ]|
153                            GND |[X]|          |[ ]|
154                   Haut-Parleur |[X]|          |[ ]|
155                                |___|__________|___|
156 
157   Arduino UNO
158 
159                                           +-----+
160              +----[PWR]-------------------| USB |--+
161              |                            +-----+  |
162              |         GND/RST2  [ ][ ]            |
163              |       MOSI2/SCK2  [ ][ ]  A5/SCL[ ] |
164              |          5V/MISO2 [ ][ ]  A4/SDA[ ] |
165              |                             AREF[ ] |
166              |                              GND[ ] |
167              | [ ]N/C                    SCK/13[ ] |
168              | [ ]IOREF                 MISO/12[ ] |
169              | [ ]RST                   MOSI/11[ ]~|
170              | [ ]3V3    +---+               10[ ]~|
171              | [ ]5v    -| A |-               9[ ]~|
172              | [ ]GND   -| R |-               8[ ] |
173              | [ ]GND   -| D |-                    |
174              | [ ]Vin   -| U |-               7[ ] |
175              |          -| I |-               6[ ]~|
176              | [ ]A0    -| N |-               5[ ]~|
177              | [ ]A1    -| O |-               4[ ] |
178              | [ ]A2     +---+           INT1/3[ ]~|
179              | [ ]A3                     INT0/2[ ] |
180              | [ ]A4/SDA  RST SCK MISO     TX>1[ ] |
181              | [ ]A5/SCL  [ ] [ ] [ ]      RX<0[ ] |
182              |            [ ] [ ] [ ]              |
183              |  UNO_R3    GND MOSI 5V  ____________/
184               \_______________________/
185 
186   Arduino Pro-micro - émule un clavier (comme Léonardo).
187                       _________________
188                      |    Pro   micro   |
189                      |    ATmega32U4    |
190                      |[ ]10-A10  A9-9[ ]|
191                      |[ ]16-MOSI A8-8[ ]|
192                      |[ ]14-MISO    7[ ]|
193                      |[ ]15-SCLK A7-6[ ]|
194                      |[ ]18-A0      5[ ]|
195                      |[ ]19-A1   A6-4[ ]|
196                      |[ ]20-A2  SCL-3[ ]|
197                      |[ ]21-A3  SDA-2[ ]|
198                      |[ ]VCC      GND[ ]|
199                      |[ ]RST      GND[ ]|
200                      |[ ]GND     RX-1[ ]|
201                      |[ ]RAW     TX-0[ ]|
202                      |       +---+      |
203                      |_______|USB|______|
204 
205   Arduino NANO
206                     +-----+
207          +----------| USB |----------+
208          |          +-----+          |
209          | [ ]D13/SCK    MISO/D12[ ] |
210          | [ ]3.3V       MOSI/D11[ ]~|
211          | [ ]V.ref    _   SS/D10[ ]~|
212          | [ ]A0     / N \     D9[ ]~|
213          | [ ]A1   /   A   \   D8[ ] |
214          | [ ]A2   \   N   /   D7[ ] |
215          | [ ]A3     \ 0 /     D6[ ]~|
216          | [ ]A4/SDA           D5[ ]~|
217          | [ ]A5/SCL           D4[ ] |
218          | [ ]A6          INT1/D3[ ]~|
219          | [ ]A7          INT0/D2[ ] |
220          | [ ]5V              GND[ ] |
221          | [ ]RST             RST[ ] |
222          | [ ]GND 5V MOSI GND TX1[ ] |
223          | [ ]Vin [ ] [ ] [ ] RX1[ ] |
224          |        [ ] [ ] [ ]        |
225          |        MISO SCK RST       |
226          | NANO-V3                   |
227          +---------------------------+
228 
229   Ecran OLED
230      GND 5V D5 D6
231   ______|_|_|_|______
232   |()    * * * *    ()|
233   |  GND VCC SCL SDA  |
234   |  _______________  |
235   | |               | |
236   | |               | |
237   | |               | |
238   | |_______________| |
239   |()_______________()|
240 
241 
242   Encodeur rotatif
243   A = broche A de l'encodeur
244   B = broche B de l'encodeur
245   G = GND
246   SW = bouton poussoir de l'encodeur
247 
248     A G B
249    _|_|_|_
250   |   _   |
251   | /   \ |
252   | \ _ / |
253   |_______|
254     |   |
255     G   SW
256 
257   horloge
258      ______________________________
259     |        POWER ////////        |
260    -|[ ]32k       | RTC   |        |
261    -|[ ]SQW       |DS3231 |  SCL[ ]|
262    -|[ ]SCL       |       |  SDA[ ]|
263    -|[ ]SDA        \\\\\\\\  VCC[ ]|
264    -|[ ]VCC        ___       GND[ ]|
265    -|[ ]GND       |___|            |
266     |______________________________|
267 
268   lecteur de carte SD
269     ______________________________
270    |        SD CARD  _____________|
271   -|[ ]GND   MODULE |         /
272   -|[ ]3,3V  [XXX]  |       / |
273   -|[ ]5       =    |     /   |
274   -|[ ]CS      =    |    |    |
275   -|[ ]MOSI    =    |    |    |
276   -|[ ]SCK .   =    |     \   |
277   -|[ ]MISO    =    |       \ |
278   -|[ ]GND     =    |_________\___
279    |______________________________|
280 
281   Capteur capacitif MPR121
282           _________________
283          |         L  11[ ]|
284          |         E  10[ ]|
285          |         D   9[ ]|
286          |[ ]3,3V  /   8[ ]|
287          |[ ]IRQ   e   7[ ]|
288          |[ ]SCL   l   6[ ]|
289          |[ ]SDA   e   5[ ]|
290          |[ ]ADD   c   4[ ]|
291          |[ ]GND   t   3[ ]|
292          |         r   2[ ]|
293          |         o   1[ ]|
294          | MPR121  d   0[ ]|s
295          |_________e_______|
296 
297   Servomoteur
298     ___
299    |_°_|
300   |     |
301   |  ^  |
302   | | | |
303   | (o) |
304   |     |
305   |_____|
306    |_°_|
307     |||
308     || \___ data
309     | \____ Vin
310      \_____ GND
311     ___
312    |_°_|
313   |  ^  |
314   | | | |
315   | | | |
316   | (o) |
317   |Servo|
318   |_____|
319    |_°_|
320     |||
321     || \___ data
322     | \____ Vin
323      \_____ GND
324     ___
325    |_°_|
326   |    / |
327   |   / /
328   |  / /|
329   | (o) |
330   |Servo|
331   |_____|
332    |_°_|
333     |||
334     || \___ data
335     | \____ Vin
336      \_____ GND
337     ___
338    |_°_|
339   |     |
340   |     |
341   |   __|___
342   | (o)_____/
343   |Servo|
344   |_____|
345    |_°_|
346     |||
347     || \___ data
348     | \____ Vin
349      \_____ GND
350               _
351     _________| |_
352    |   ______    |
353    |  |      |   |___
354    |  |Servo |       |_
355    |  |      |       |_|
356    |  |______|    ___|
357    |_________   __|
358     |||      |_|
359     || \___ data
360     | \____ Vin
361      \_____ GND
362 
363 
364   matrice de LED 8X8 :
365          ________________
366      In | O O O O O O O O | Out
367      -> | O O O O O O O O | ->
368   VCC [ ]| O O O O O O O O |[ ] VCC
369   GND [ ]| O O O O O O O O |[ ] GND
370   DIn [ ]| O O O O O O O O |[ ] DOut
371   CS  [ ]| O O O O O O O O |[ ] CS
372   CLK [ ]| O O O O O O O O |[ ] CLK
373         | O O O O O O O O |
374          -----------------
375 
376   _________________________
377   |   ___     (__)    ___   |
378   | //   \\ HC-SR04 //   \\ |
379   ||(     )|       |(     )||
380   | \\___//         \\___// |
381   |    VCC TRIG ECHO GND    |
382   |------[ ][ ][ ][ ]-------|
383 
384   RFID_RC522
385 
386   _____________________________________
387   |                           ()        |
388   |  ()R         _-_                    |
389   |    F      /  _-_  \           3V3[ ]|
390   |    I    /  /  _  \  \         RST[ ]|
391   |    D     /  /   \  \     _    GND[ ]|
392   |    -          o         |_|   IRQ[ ]|
393   |    R     \  \ _ /  /         MISO[ ]|
394   |    C    \  \_ _ _/  /        MOSI[ ]|
395   |    5      \ _   _ /           SCK[ ]|
396   |    2          -               SDA[ ]|
397   |  ()2                           ___  |
398   |____________________________()_|___|_|
399 
400   Senseair S8
401               ________________________
402              |   |° ° ° ° ° °|    |   |
403           G+ |[ ]| ° ° ° ° °/     |[ ]| DVCC_out
404           G0 |[ ]|° ° ° ° °/      |[ ]| UART_RxD
405     Alarm_OC |[ ]|_°_°_°_°|       |[ ]| UART_TxD
406     PWM 1Khz |[ ]|                |[ ]| UART_R/T
407              |   |  SenseAir® S8  |[ ]| bCAL_in/CAL
408              |___|________________|___|
409 
410 
411   Gyroscope et accéléromètre GY-521 - MPU6050
412 
413     _________________
414    |     MPU6050   ()|
415    |[ ]VCC           |
416    |[ ]GND         G |
417    |[ ]SCL   ___   Y |
418    |[ ]SDA  |   |  | |
419    |[ ]XCA  |___|  5 |
420    |[ ]XCL .       2 |
421    |[ ]ADO      Y  1 |
422    |[ ]INT  ->X |    |
423    |_______________()|
424 
425 
426   Capteur de couleur GY-31
427            _________________________
428           | ()   [ ][ ][ ][ ][ ]   () |
429           |     INT LED S0 S1 VCC     |
430           |           GY-31           |
431           |           _ - _           |
432           |     ( ) /       \ ( )     |
433           |        /    _    \        |
434           |       (    |_|    )       |
435           |        \         /        |
436           |     ( )  \_ _ _/  ( )     |
437           |                           |
438           |     GND OUT S2 S3 VCC     |
439           | ()   [ ][ ][ ][ ][ ]   () |
440           |---------------------------|
441 
442 Haut-Parleur
443 
444        /|
445       / |
446    _ /  |
447  -| |   |
448  -|_|   |
449      \  | 
450       \ |
451        \|
452   |\
453   | \
454   |  \ _
455   |   | |-
456   |   |_|-
457   |  /
458   | /
459   |/
460 
461   Matériel :
462   - des fils dupont.
463   - une breadbord
464   - Arduino
465   - ...
466   Schéma de l'Arduino en ASCII-ART CC-By http://busyducks.com/ascii-art-arduinos
467   Sous licence CC-By-Sa (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)
468 */
469 /*
470      ___
471    / ___ \
472   |_|   | |
473        /_/
474        _   ___   _
475       |_| |___|_| |_
476            ___|_   _|
477           |___| |_|
478   Les petits Débrouillards - CC-By-Sa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
479 */